使用国内顶尖品牌行星减速机,背隙可达0.05°,能充分发挥高精度伺服马达的特性。采用高精密线轨,耐磨耗寿命长,速度快,噪音小。采用国际知名品牌同步带,耐磨耗低噪音,使用寿命长,耐油防腐蚀性能极佳。引拔轴采用斜齿轮、斜齿条结构传动,结构简单,响应更快捷。
| 机型 | 单元 | LT02N-1500DS3-III | LT03N-1700DS3-III | LT03N-1900DS3-III | LT04N-2200DS3-III | LT04N-2500DS3-III |
| 适用注塑机 | t | 350-800 | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1600-3000 |
| 上下行程 | mm | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 |
| 引拔行程 | mm | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 |
| 横行行程 | mm | 2200 | 2550 | 2700 | 3000 | 3600 |
| 侧姿角度 | ° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大荷重 | kg | 12 | 25 | 25 | 40 | 50 |
| 取出时间 | s | 2.4 | 5.5 | 6.5 | 12.5 | 12.5 |
| 空循环时间 | s | 8 | 16 | 19 | 32.0 | 35 |
| 工作气压 | kgf/cm³ | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
| 空气消耗量 | nl/cycle | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 电源消耗量 | Kva | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 3.35 | 3.35 |
| 净重 | kg | 564 | 692 | 928 | 1064 | 1245 |
力劲集团官方微信