力劲LR25工业机器人具有25KG负载及1600mm的臂展,可以在注塑、打磨、冲压、搬运、机床上下料等场景自如应对。
整体IP54设计、腕部IP54结构设计;可有效在粉尘、油雾、蒸汽等空气湿度较大的环境下长时间安全运行。
| 产品型号 | 轴数 | 重复精度 | 臂展 | 本体质量 | 负载重量 | 整机功率 |
| LR25-1600 | 6 | ±0.05mm | 1600mm | 205kg | 25kg | 5.0kW |
| 输入电源 | 防护等级 | 4:5耦合 | 4:6耦合 | 5:6耦合 | ||
| AC220V-1P | 本体IP54 | 腕部IP54 | / | / | / | |
| 关节 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| 运动范围 | ±170° | -160°~85° | -85°~145° | ±360° | ±120° | ±360° |
| 最大轴速 | 189°/S | 189°/S | 230°/S | 368°/S | 270°/S | 337°/S |
| 允许负载扭矩 | / | / | / | 66N.m | 66N.m | 32N.m |
| 允许负载惯量 | / | / | / | 1.37Kg.㎡ | 1.37Kg.㎡ | 0.88Kg.㎡ |
力劲集团官方微信